업체명 | 평가대상 | 평가금액(원) |
임X석 | 집합건물 | 7.1억 |
장X희 | 집합건물 | 6.3억 |
이X민 | 집합건물 | 8.6억 |
김X자 | 집합건물 | 4억 |
이X선 | 집합건물 | 1억 |
한X미 | 토지건물 | 49억 |
김X성 | 토지건물 | 42.6억 |
김X자 외 2인 | 집합건물 | 22억 |
김X봉 | 집합건물 | 22.9억 |
유X업 | 집합건물 | 9.5억 |
정X분 | 토지건물 | 3.95억 |
윤X길 | 토지건물 | 21.5억 |
박X양 | 토지건물 | 9.06억 |
김X진 | 집합건물 | 4.53억 |
김X영 | 집합건물 | 3.6억 |
이X흔 | 집합건물 | 7.95억 |
안X수 | 집합건물 | 2.25억 |
최X수 | 집합건물 | 7억 |
최X결 | 집합건물 | 2.5억 |
박X준 | 집합건물 | 4.9억 |
조X희 | 집합건물 | 6.8억 |
장X철 | 집합건물 | 6.6억 |
이X화 | 집합건물 | 4.2억 |
함X형 | 집합건물 | 1억 |
노X일 | 집합건물 | 9.8억 |
박X숙 | 토지건물 | 30억 |
임X성 | 집합건물 | 9.2억 |
안X숙 | 집합건물 | 6.8억 |
이X엽 | 토지 상속 | 3.9억 |
김X미 | 집합건물 | 12.1억 |
강X선 | 토지건물 | 13.5억 |
김X현 | 토지건물 | 23.5억 |
강X근 | 집합건물 | 5.6억 |
이X웅 | 집합건물 | 16.8억 |
이X웅 | 집합건물 | 19.8억 |
박X필 | 토지건물 | 17.2억 |
박X필 | 집합건물 | 3.6억 |
김X도 | 집합건물 | 6.2억 |
유X숙 | 집합건물 | 7.5억 |
조X령 | 집합건물 | 3.8억 |
이X남 | 집합건물 | 9억 |
공X우 | 집합건물 | 6억 |
주식회사 XX인터내셔널 | 집합건물 | 47.7억 |
염X옥 | 토지건물 | 61.4억 |
한X훈 | 집합건물 | 4억 |
김X환 | 집합건물 | 15.5억 |
정X원 | 집합건물 | 3억 |
김X미, 김X영 | 집합건물 | 25억 |
강X길 | 집합건물 | 3.4억 |
김X현 | 집합건물 | 5.2억 |
송X호 외 2인 | 집합건물 | 5.3억 |
김X남 | 집합건물 | 3.1억 |
박X필 | 집합건물 | 6.36억 |
함X연 | 토지건물 | 2.85억 |
전X백 | 집합건물 | 5.5억 |
안X헌 | 토지 | 9.8억 |
송X석 | 집합건물 | 6.8억 |
권X | 집합건물 | 16억 |
김X정 | 토지건물 | 95억 |
오X조 | 집합건물 | 10.9억 |
이X인 | 집합건물 | 9.5억 |
이X형 | 토지 | 17.7억 |
김X자 | 집합건물 | 11억 |
권X훈 | 집합건물 | 6.5억 |
김X순 | 토지건물 | 18.06억 |
이X경 | 토지 | 2.1억 |
송X태 | 집합건물 | 26.8억 |
이X준 | 토지건물 | 50.5억 |
박X우 | 집합건물 | 6.7억 |
조X아 | 집합건물 | 11.4억 |
최X경 | 집합건물 | 16.9억 |
윤X희 | 집합건물 | 11억 |
노X실 | 집합건물 | 9.55억 |
지X옥 | 토지건물 | 8.9억 |
김X윤 | 집합건물 | 3.3억 |
박X필 | 집합건물 | 9.4억 |
이X엽 | 토지 | 1.25억 |
이X승 | 토지건물 | 16억 |
김X호 | 집합건물 | 13억 |
김X호 | 집합건물 | 13억 |
신X수 | 집합건물 | 10.17억 |
박X호 | 집합건물 | 18.55억 |
김X정 | 집합건물 | 10억 |
신X호 | 토지건물 | 4.6억 |
김X경 | 집합건물 | 4.4억 |
김X국 | 집합건물 | 13.9억 |
송X규 | 집합건물 | 8.5억 |
정X균 | 집합건물 | 14.2억 |
권X오 | 토지 | 8.9억 |
이X희 | 집합건물 | 6.2억 |
김X영 | 집합건물 | 41억 |
노X경 | 집합건물 | 6.2억 |
이X영 | 집합건물 | 14.63억 |
박X수 | 집합건물 | 4.6억 |
박X현 | 집합건물 | 8억 |
정X영 | 토지건물 | 29.5억 |
김X형 | 토지건물 | 88.5억 |
김X동 | 집합건물 | 61억 |
권X대 | 집합건물 | 16.1억 |
김X응 | 집합건물 | 14억 |
최X연 | 집합건물 | 6.8억 |
최X준 | 토지건물 | 25.75억 |
박X연 | 집합건물 | 13억 |
최X지 | 집합건물 | 2.8억 |
김X현 | 집합건물 | 1.4억 |
박X혜 | 토지건물 | 18.6억 |
류X하 | 토지건물 | 49억 |
문X환 | 집합건물 | 3.8억 |
김X기 | 집합건물 | 16.3억 |
양X경, 김X윤 | 집합건물 | 23.6억 |
정X환 | 집합건물 | 8억 |
기X림 | 집합건물 | 7.5억 |
김X정 | 집합건물 | 4.5억 |
이X미 | 집합건물 | 11억 |
문X훈 | 집합건물 | 6.4억 |
조X욱 | 집합건물 | 19.5억 |
한X복 | 집합건물 | 7.2억 |
이X현 | 토지건물 | 16.3억 |
서X원 | 집합건물 | 9.4억 |
김X하 | 집합건물 | 10.9억 |
이X순 | 집합건물 | 3.8억 |
권X정 | 집합건물 | 5.3억 |
박X홍 | 토지 | 31억 |
윤X수 | 토지건물 | 6.7억 |
이X경 | 토지 | 3.4억 |
김X익 | 집합건물 | 4.2억 |
이X한 | 토지 | 3.15억 |
안X선 | 집합건물 | 5.9억 |
정X준 | 집합건물 | 2.5억 |
김X선 | 집합건물 | 1.2억 |
허X | 집합건물 | 8.55억 |
송X진 | 토지건물 | 9.7억 |
김X동 | 집합건물 | 4.5억 |
김X진 | 토지건물 | 1.8억 |
김용란 | 토지 | 3천만 |
김X헌 | 토지건물 | 1.1억 |
양X순 | 집합건물 | 3.2억 |
강X호 | 집합건물 | 2.3억 |
박X자 | 토지건물 | 25억 |
김X수 | 집합건물 | 1.6억 |
박X은 | 집합건물 | 11.7억 |
이X호 | 토지 | 79.7억 |
최X숙 | 집합건물 | 9.8억 |
조X호 | 집합건물 | 3.6억 |
김X분 | 토지건물 | 34.7억 |
김X성 | 집합건물 | 8.5억 |
신X정 | 집합건물 | 9.8억 |
강X모 | 집합건물 | 4.5억 |
강X자 | 집합건물 | 17.26억 |
백X희 | 집합건물 | 5.1억 |
강X자 | 집합건물 | 21.58억 |
권X모 | 집합건물 | 10.1억 |
조X득 | 토지건물 | 45.48억 |
양X식 | 집합건물 | 12억 |
장X 외 4인 | 토지건물 | 26.55억 |
이X순 | 집합건물 | 12.1억 |
신X윤 | 집합건물 | 6.3억 |
장X진 | 집합건물 | 9.12억 |
홍X신 | 집합건물 | 5.2억 |
이X원,이X규 | 토지건물 | 30.08억 |
정X옥 | 집합건물 | 8.4억 |
권X태 | 토지건물 | 13.57억 |
김X수 | 토지건물 | 100억 |
박X진 | 집합건물 | 4.9억 |
강X락 | 집합건물 | 16.42억 |
이X순 | 집합건물 | 12.47억 |
박X기 | 집합건물 | 29.5억 |
윤X정 | 토지건물 | 57.9억 |
이X화 | 토지건물 | 116.3억 |
류X현 | 집합건물 | 8.3억 |
왕X리 | 집합건물 | 4.8억 |
윤X경 | 집합건물 | 2.9억 |
이X화 | 집합건물 | 11.3억 |
이X숙 | 집합건물 | 9.6억 |
고X순 | 집합건물 | 42억 |
김X원 | 집합건물 | 26.9억 |
김X미 | 집합건물 | 27.2억 |
조X영 | 집합건물 | 10.2억 |
박X도 | 토지건물 | 9.5억 |
안X원 | 토지건물 | 82.6억 |
양X현 | 토지 | 4.18억 |
오X수 | 토지건물 | 12.22억 |
김X수 | 집합건물 | 13.8억 |
김X수 | 집합건물 | 1.6억 |
김X아 | 토지건물 | 37억 |
정X선 | 토지 | 3.4억 |
도X지 | 집합건물 | 12.9억 |
노X영 | 집합건물 | 61.1억 |
전X자 | 토지 | 5.48억 |
이X노 | 집합건물 | 27.6억 |
한X열 | 토지 | 6.2억 |
민X동 | 집합건물 | 20.96억 |
이X연 | 토지건물 | 22.94억 |
이X희 | 집합건물 | 3.2억 |
노X형 | 집합건물 | 10.15억 |
김X섭 | 집합건물 | 2.1억 |
정X식 | 집합건물 | 3.4억 |
임X | 집합건물 | 22.7억 |
노X종 | 집합건물 | 6.3억 |
홍X기 | 토지 | 2.5억 |
이X희 | 집합건물 | 7.29억 |
신X희 | 집합건물 | 2.97억 |
김X경 | 집합건물 | 4.2억 |
김X우 | 토지건물 | 30.32억 |
권X경 | 집합건물 | 7.6억 |
김X기 | 집합건물 | 11.5억 |
홍X림 | 집합건물 | 13.4억 |
이X현 | 집합건물 | 5억 |
김X수 외 4인 | 집합건물 | 20.26억 |
정X형 | 집합건물 | 5.8억 |
최X진 | 집합건물 | 26.5억 |
이X순 | 토지건물 | 5.51억 |
장X옥 | 토지건물 | 11.33억 |
김X수 | 토지건물 | 30.07억 |
오X혁 | 집합건물 | 25.5억 |
강X한 | 집합건물 | 6.3억 |
최X영 | 집합건물 | 2.85억 |
강X호 | 집합건물 | 6.5억 |
이X열 | 집합건물 | 5.95억 |
양X라 | 집합건물 | 7.1억 |
김X호 | 토지건물 | 15.89억 |
정X대 | 집합건물 | 8.02억 |
김X옥 | 토지건물 | 5.01억 |
이X정 | 집합건물 | 45.5억 |
이X정 | 집합건물 | 34.4억 |
송X기 | 토지 | 1.3억 |
홍X언 | 집합건물 | 22.8억 |
김X영 | 집합건물 | 15.1억 |
최X학 | 토지 | 7.8억 |
한X혜 | 집합건물 | 26.37억 |
백X남 | 집합건물 | 12억 |
김X현 | 집합건물 | 1.7억 |
황X상 | 집합건물 | 10.1억 |
김X미 | 집합건물 | 19.5억 |
신X정 | 집합건물 | 3.47억 |
홍X표 | 집합건물 | 1.75억 |
송X경 | 집합건물 | 12.7억 |
이X영 | 집합건물 | 6.9억 |
최X애 | 집합건물 | 22.69억 |
공X남 | 집합건물 | 21.3억 |
박X여 | 토지 | 3.49억 |
이X민 | 토지건물 | 13.5억 |
이X언 | 집합건물 | 15.38억 |
하X재 | 집합건물 | 7.27억 |
박X하 | 집합건물 | 4억 |
강X자 | 집합건물 | 6.6억 |
권X주 | 집합건물 | 1.7억 |
권X수 | 집합건물 | 6.6억 |
이X희 | 집합건물 | 7억 |
최X숙 | 집합건물 | 10.8억 |
노X훈 | 집합건물 | 21.7억 |
박X성 | 토지건물 | 9.5억 |
김X주 | 집합건물 | 4.3억 |
김X언 | 집합건물 | 4.4억 |
황X영 | 집합건물 | 3.2억 |
정X화 | 토지건물 | 30.3억 |
조X혁 | 토지건물 | 19.28억 |
이X현 | 집합건물 | 4.3억 |
송X영 | 집합건물 | 8.7억 |
김X은 | 집합건물 | 11.8억 |
김X기 | 집합건물 | 13.7억 |
윤X혜 | 집합건물 | 3.3억 |
김X식 | 집합건물 | 9.2억 |
채X분 | 집합건물 | 3.1억 |
최X문 | 토지 | 47.4억 |
탁X례 | 집합건물 | 14.4억 |
임X주 | 집합건물 | 6.2억 |
임X주 | 토지건물 | 9억 |
이X숙 | 토지 | 3.1억 |
유효진 | 집합건물 | 1.8억 |
백X완 | 집합건물 | 18.4억 |
박X숙 | 토지건물 | 6.5억 |
우X석 | 집합건물 | 2.6억 |
김X경 | 집합건물 | 20억 |
김X식 | 토지 | 0.87억 |
이X희 | 토지 | 0.76억 |
안X석 | 집합건물 | 8.6억 |
강X섭외 2인 | 집합건물 | 7.5억 |
한X일 | 집합건물 | 9.9억 |
백X현 | 집합건물 | 10.21억 |
김X관 | 집합건물 | 2.48억 |
한X현 | 토지 | 5.05억 |
이X정 | 집합건물 | 10.59억 |
김X민 | 집합건물 | 7.37억 |
정X훈, 황X리 | 집합건물 | 7.12억 |
박X형 | 집합건물 | 3.89억 |
한X우 | 집합건물 | 3.1억 |
이X하 | 집합건물 | 4.15억 |
박X환 | 집합건물 | 3.2억 |
손X표 | 집합건물 | 1억 |
박X영 | 집합건물 | 8.1억 |
김X희 | 집합건물 | 3.85억 |
김X희 | 집합건물 | 1.95억 |
김X수 | 집합건물 | 5.5억 |
이X태 | 토지건물 | 8.41억 |
조X현 | 집합건물 | 5.9억 |
유X정 | 토지건물 | 26.04억 |
김X란 | 집합건물 | 7.87억 |
박X석 | 집합건물 | 30.3억 |
박X안 | 집합건물 | 30.5억 |
이X재 | 집합건물 | 27.6억 |
이X기 외 3인 | 토지건물 | 160.84억 |
조X설 | 토지건물 | 51.32억 |
양X모 | 집합건물 | 5.5억 |
신X옥 | 토지건물 | 5.77억 |
권X숙 | 집합건물 | 11.1억 |
김X규 | 집합건물 | 13.5억 |
이X리, 이X훈 | 집합건물 | 21.18억 |
고X순 | 집합건물 | 42억 |
한X신 외 2인 | 집합건물 | 30억 |
한X신 외 2인 | 집합건물 | 1.8억 |
박X련 | 집합건물 | 11억 |
이X훈 | 집합건물 | 8.25억 |
지X화 | 집합건물 | 17.2억 |
지X화 | 집합건물 | 19.7억 |
박X영 | 토지건물 | 5.59억 |
김X수 | 집합건물 | 2.1억 |
여X구 | 집합건물 | 7.1억 |
이X자 | 집합건물 | 9.3억 |
김X연 | 토지건물 | 14.52억 |
구X옥 | 집합건물 | 5.5억 |
김X구, 성X민 | 집합건물 | 11억 |
김X숙 | 집합건물 | 4.93억 |
이X신 | 토지건물 | 15.3억 |
박X규 | 토지건물 | 9.4억 |
안X섭 | 집합건물 | 3.2억 |
김X섭 | 집합건물 | 27.7억 |
김X관 | 집합건물 | 2.38억 |
조X용 | 토지건물 | 70.61억 |
김X롱 | 집합건물 | 6억 |
강X화 | 집합건물 | 12.1억 |
이X경 | 토지건물 | 9.62억 |
김X숙 | 집합건물 | 2.4억 |
이X우 | 집합건물 | 1.4억 |
김X연 | 토지건물 | 34.69억 |
윤X희 | 토지건물 | 28.25억 |
최X원 | 토지건물 | 9억 |
김X식 | 토지건물 | 9.43억 |
이X수 | 토지건물 | 37.02억 |
김X민 | 토지건물 | 8.11억 |
이X환 | 집합건물 | 9.47억 |
오X근 | 집합건물 | 6.35억 |
임X록 | 토지건물 | 50.99억 |
조X일 | 집합건물 | 2.7억 |
김X열 | 토지건물 | 30.94억 |
강X순 외 4인 | 집합건물 | 3.15억 |
류X호 | 집합건물 | 0.1억 |
유X준 | 집합건물 | 6.26억 |
정X진 | 토지건물 | 20.8억 |
안X혜, 안X선 | 집합건물 | 9.75억 |
안X혜, 안X선 | 집합건물 | 11.63억 |
이X대 | 토지건물 | 3억 |
강X진 | 집합건물 | 1.7억 |
신X혜 | 집합건물 | 19.8억 |
김X인 | 집합건물 | 18.3억 |
송X규 | 집합건물 | 7억 |
(유)XXX스엘 | 토지건물 | 44.1억 |
김X수 | 토지건물 | 25.53억 |
최X애 | 토지건물 | 10.52억 |
김X주 | 집합건물 | 2.57억 |
오X훈 | 집합건물 | 11.32억 |
